Tabuľka A tím 2024/25

# TÍM Z V R P G+ G- RG B
1. FC TATRAN Prešov 24 19 3 2 46 16 30 60
2. FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 24 16 4 4 40 15 25 52
3. MFK Tatran Liptovský Mikuláš 24 13 6 5 42 24 18 45
4. MŠK Považská Bystrica 24 11 5 8 38 34 4 38
5. FC Petržalka 24 10 6 8 31 23 8 36
6. MŠK Púchov 24 9 6 9 37 34 3 33
7. MFK Zvolen 24 9 4 11 29 38 -9 31
8. OFK Dynamo Malženice 24 9 3 12 31 39 -8 30
9. FC ŠTK 1914 Šamorín 24 9 2 13 28 38 -10 29
10. ŠK Slovan Bratislava futbal B 24 8 3 13 31 38 -7 27
11. MŠK Žilina B 24 8 3 13 29 38 -9 27
12. FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 24 7 4 13 32 49 -17 25
13. futbalový klub Humenné, s. r. o. 24 5 6 13 18 37 -19 21
14. Stará Ľubovňa Redfox Football Club 24 5 5 14 21 30 -9 20

Denný letný kemp ŠTK Šamorín

Pozývame všetkých mladých futbalistov a športových nadšencov na Denný letný kemp ŠTK Šamorín

Mládež