Káder U17 2022/23

Brankári Z M G
Imrich Szabados 10 683 0
Martin Šin 6 357 0
Richard Hlobil 3 240 0
Obrancovia Z M G
Matyás Póšfay 15 841 0
Peter Hudec 16 1264 0
Adam Bobovnícky 11 830 1
Marián Seregi 1 10 0
Tomáš Vodera 2 24 0
András Kvarda 1 20 0
Záložníci Z M G
Luca Fama 16 853 1
Roman Novotník 15 1142 1
Noel Varga 16 1104 3
Roland Gál 15 911 0
Michal Spiššák 15 316 0
Zoltán Görcs 14 229 0
Kristián Szelepcsényi 8 256 0
Adam Kulacs 11 835 0
Mateo Bishop 10 375 0
Nino Zemaník 6 359 0
Viktor Varga 2 10 0
Alex Vitáloš 2 146 0
Ryan Krištofič 1 20 0
Útočníci Z M G
Denis Pivarči 7 508 7
Adrián Bargár 14 1120 7
Félix Radoš 14 1100 3
Dominik Revaj 14 612 1
Csongor Attila Szamaránszky 2 94 0
Nikolas Voška 1 61 0