Káder A tím 2022/23

Brankári Z M G
Erik Zoltán Gyurákovics 8 720 0
Attila Horváth 0 0 0
Michal Trnovský 10 900 0
Samuel Petráš 1 90 0
Michal Lukáč 0 0 0
Daniel Veszelinov 2 180 0
Obrancovia Z M G
Draško Matej Marič-Bjekič 18 1620 2
Juraj Pančík 20 1064 0
Henry Franck Bahi 20 1723 1
Mykola Yarosh 17 952 0
Adrián Lehotský 1 46 0
Dmytro Dobranskyi 14 1002 0
Damián Kachút 15 1189 0
Daniel Zsolt Szalma 2 112 0
Záložníci Z M G
Aldo Omar Baez 16 536 0
Péter Nagy 16 1428 2
Ferenc Bögi 16 695 1
Bright Owusu 17 1018 2
Bálint Csóka 20 1205 5
Naphthalene Frank Appiah 6 122 1
Ján Ferleťák 10 262 1
Hassim Badjie 12 601 0
Mikuláš Demjanovič 11 409 0
Máté Szolgai 19 1302 3
Brahim Moumou 9 718 0
Bálint Szolgai 0 0 0
Zoran Záhradník 4 236 1
Riquelme Rodrigues Mendes 3 236 1
Útočníci Z M G
Ondrej Vrábel 2 177 0
Lukáš Szabó 20 1296 7
Lukáš Leginus 12 1016 2