Káder U19 2022/23

Brankári Z M G
Matej Jurička 16 1371 0
Richard Hlobil 1 14 0
Imrich Szabados 0 0 0
Matúš Zúzik 1 55 0
Obrancovia Z M G
David Kocian 15 625 0
Daniel Suvak 15 1332 4
Maksym Hudak 3 180 0
Šimon Ollé 16 1158 1
Alex Petráš 6 106 0
Jakub Plavnik 2 180 0
Richard Benko 2 180 0
Frank Cadwell Brunnemann 1 90 0
Záložníci Z M G
Myroslav Piminov 6 469 1
Ivan Kostolný 14 1204 2
Július Jelinek 14 783 1
Adam Füle 15 1257 3
Martin Polniš 15 1273 1
Marko Trusina 16 1109 10
Martin Almásy 9 47 0
Samuel Gabriel Sikorjak 2 179 0
Útočníci Z M G
David Kudláč 14 1185 1
Attila József Kanócz 14 876 4
Mário Suchanovský 10 554 5
Nazarii Yuryshynets 4 103 0
Lukáš Makky 13 826 4
Ihor Maiur 14 507 3
Adrián Bargár 1 44 0
Patrik Horváth 2 109 0